admiralty centre tower 1 office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | mid | -- | 2,072 ft² approx | leased $93,240 | @45 | market news |
24/02/2025 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | mid | -- | 4,645 ft² approx | leased $176,510 | @38 | market news |
13/02/2025 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | 20/f | 02-03 | 7,037 ft² approx | leased $106,668 | @15.2 | land search |
20/01/2025 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | high | -- | 1,950 ft² approx | leased $70,200 | @36 | market news |
06/01/2025 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | high | -- | 20,318 ft² approx | leased $711,130 | @35 | market news |
31/12/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | high | -- | 1,134 ft² approx | leased $58,000 | @51.2 | market news |
06/12/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | low | -- | 536 ft² approx | leased $24,120 | @45 | market news |
31/10/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | low | -- | 5,400 ft² approx | leased $167,400 | @31 | market news |
14/10/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | mid | -- | 13,765 ft² approx | leased $481,775 | @35 | market news |
02/10/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | 22/f | 03 | 6,750 ft² approx | leased $216,000 | @32 | land search |
30/09/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | mid | -- | 606 ft² approx | leased $20,604 | @34 | market news |
19/09/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | low | -- | 696 ft² approx | leased $27,840 | @40 | market news |
19/09/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | low | -- | 5,080 ft² approx | leased $157,480 | @31 | market news |
31/07/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | low | -- | 580 ft² approx | leased $25,000 | @43.1 | market news |
30/07/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | mid | -- | 1,179 ft² approx | leased $44,802 | @38 | market news |
19/07/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | high | -- | 5,640 ft² approx | leased $233,000 | @41.3 | market news |
05/07/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | mid | -- | 5,039 ft² approx | leased $186,443 | @37 | market news |
31/05/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | mid | -- | 4,028 ft² approx | leased $130,000 | @32.3 | market news |
22/05/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | high | -- | 2,573 ft² approx | leased $100,347 | @39 | market news |
10/05/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | mid | -- | 2,710 ft² approx | leased $89,430 | @33 | market news |
16/04/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | low | -- | 3,385 ft² approx | leased $101,550 | @30 | market news |
22/03/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | high | -- | 10,032 ft² approx | leased $451,440 | @45 | market news |
22/03/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | mid | -- | 1,230 ft² approx | leased $44,895 | @36.5 | market news |
14/03/2024 | office | admiralty | admiralty centre tower 1 | high | -- | 3,061 ft² approx | leased $104,074 | @34 | market news |
admiralty centre tower 1 mid
office | 2,072 ft² approx
leased $93,240
11/03/2025
| market news
@45
admiralty centre tower 1 mid
office | 4,645 ft² approx
leased $176,510
24/02/2025
| market news
@38
admiralty centre tower 1 20/f 02-03
office | 7,037 ft² approx
leased $106,668
13/02/2025
| land search
@15.2
admiralty centre tower 1 high
office | 1,950 ft² approx
leased $70,200
20/01/2025
| market news
@36
admiralty centre tower 1 high
office | 20,318 ft² approx
leased $711,130
06/01/2025
| market news
@35
admiralty centre tower 1 high
office | 1,134 ft² approx
leased $58,000
31/12/2024
| market news
@51.2
admiralty centre tower 1 low
office | 536 ft² approx
leased $24,120
06/12/2024
| market news
@45
admiralty centre tower 1 low
office | 5,400 ft² approx
leased $167,400
31/10/2024
| market news
@31
admiralty centre tower 1 mid
office | 13,765 ft² approx
leased $481,775
14/10/2024
| market news
@35
admiralty centre tower 1 22/f 03
office | 6,750 ft² approx
leased $216,000
02/10/2024
| land search
@32
admiralty centre tower 1 mid
office | 606 ft² approx
leased $20,604
30/09/2024
| market news
@34
admiralty centre tower 1 low
office | 696 ft² approx
leased $27,840
19/09/2024
| market news
@40
admiralty centre tower 1 low
office | 5,080 ft² approx
leased $157,480
19/09/2024
| market news
@31
admiralty centre tower 1 low
office | 580 ft² approx
leased $25,000
31/07/2024
| market news
@43.1
admiralty centre tower 1 mid
office | 1,179 ft² approx
leased $44,802
30/07/2024
| market news
@38
admiralty centre tower 1 high
office | 5,640 ft² approx
leased $233,000
19/07/2024
| market news
@41.3
admiralty centre tower 1 mid
office | 5,039 ft² approx
leased $186,443
05/07/2024
| market news
@37
admiralty centre tower 1 mid
office | 4,028 ft² approx
leased $130,000
31/05/2024
| market news
@32.3
admiralty centre tower 1 high
office | 2,573 ft² approx
leased $100,347
22/05/2024
| market news
@39
admiralty centre tower 1 mid
office | 2,710 ft² approx
leased $89,430
10/05/2024
| market news
@33
admiralty centre tower 1 low
office | 3,385 ft² approx
leased $101,550
16/04/2024
| market news
@30
admiralty centre tower 1 high
office | 10,032 ft² approx
leased $451,440
22/03/2024
| market news
@45
admiralty centre tower 1 mid
office | 1,230 ft² approx
leased $44,895
22/03/2024
| market news
@36.5
admiralty centre tower 1 high
office | 3,061 ft² approx
leased $104,074
14/03/2024
| market news
@34
- 1
- 2
- 3